90% カチオンポリエステルと 10% スパンデックスを使用した通気性のある抗菌下着生地
FAQ: なぜ私たちをサプライヤーとして選んだのですか? 価格の利点: 私たちは同等の価格を提供するための長期協力原料サプライヤーを持っています。 サンプルの利点: 私たちはあなたにサンプルを提供できます。
説明
基本情報
モデル番号。 | YC-S014 |
関数 | 抗菌性 |
編み技術 | よこ糸 |
身体的特徴 | 中強度 |
繊維断面図 | 中空フィラメント |
特徴4 | 抗菌性 |
特徴6 | 通気性 |
特徴5 | 弾性のある |
特徴2 | 速乾性 |
特徴3 | ストレッチ |
特徴1 | 柔らかい |
輸送パッケージ | ロール梱包 |
仕様 | 90% カチオンポリエステル、10% スパンデックス |
起源 | 中国 |
HSコード | 6004103000 |
生産能力 | 500トン/月 |
製品説明
色 | カスタマイズされた色 | ||
幅 | 58/60インチ | ||
MOQ(ヤード) | 1000 | MCQ(ヤード) | 500 |
スタイル | シングルジャージ | 関数 | 抗菌性 |
応用 | 水着、下着 | 編み技術 | 経編み |
特徴1 | 柔らかい | 特徴2 | 速乾性 |
特徴3 | ストレッチ | 特徴4 | 紫外線対策 |
特徴5 | 抗菌性 | 特徴6 | 通気性のある |
輸送パッケージ | ロール梱包 |
弊社の連絡先
今すぐ送信